平臺以用戶為中心,以手機客戶端為主要載體,基于最流行的移動互聯網技術,匯聚各行業(yè)各數據于服務平臺上,為用戶提供綜合數據,匯集多渠道數據于一體,平臺完成數據分析,為擴展業(yè)務提供數據依據,為用戶提供本地化、全方位、一站式的智慧服務的平臺。用于快速構建政府或大型企事業(yè)單位APP應用,節(jié)省開發(fā)周期、降低項目風險。通過一個統一的平臺(集約化、標準化),滿足各式各樣的終端展現需求,滿足用戶個性化定制UI風格,為用戶量身打造專屬的智慧門戶,技術框架體系為解決“集約化”與“個性化”提供了速成方案。
提供快速融合對接個性化應用及優(yōu)質智慧建設成果能力,通過能力開放打造互聯網生態(tài)圈,為用戶提供移動終端門戶整體解決方案,通過標準接口、能力開放等方式無縫融合已有的OA、政務等系統(可通過第三方合作伙伴來完成),定義標準接口,支持多層次集成:包括數據集成、能力集成、應用集成;為合作伙伴構建統一的接入平臺、開發(fā)指導和測試服務,以互聯網標準方式提供能力和資源的調用,用最少的投入和最短的時間形成規(guī)模應用。
一、能力開放
提供快速融合對接個性化應用及優(yōu)質智慧建設成果能力,通過能力開放打造互聯網生態(tài)圈
二、接入能力
為用戶提供移動終端門戶整體解決方案 , 通過標準接口、能力開放等方式無縫融合已有的OA、政務等系統(可通過第三方合作伙伴來完成)
三、第三方集成能力
定義標準接口,支持多層次集成:包括數據集成、能力集成、應用集成
四、開放及資源
為合作伙伴構建統一的接入平臺、開發(fā)指導和測試服務,以互聯網標準方式提供能力和資源的調用,用最少的投入和最短的時間形成規(guī)模應用。
平臺開放 | 個人中心 | 用戶注冊、用戶鑒權、賬戶信息存儲、密碼重置、意見收集 |
| 系統緩存設計與訪問 | web服務器性能優(yōu)化、總體分布式緩存設計、緩存設計、接口地址緩存等 | |
| 系統參數管理 | 客戶端版本管理、客戶端視頻設置管理、客戶端更新管理 | |
| 安全認證管理 | 客戶端登錄、帳號管理、帳號凍結、解綁功能管理、帳號認證管理(單點登錄)、數字簽名 | |
| 信源采集管理 | 信源采集規(guī)則配置、輸出信源模塊、信源自動采集 | |
| 用戶中心 | 用戶個人信息模塊、用戶積分等級、信息中心、云同步、頭像上傳 | |
| 內容管理 | 內容發(fā)布管理、通知公告管理、招聘信息管理、活動報道、模板管理、活動管理、發(fā)布預覽、鏈接管理 | |
| 配置管理 | 應用管理、欄目管理、標簽管理、角色管理、賬戶管理、菜單管理、組織機構配置、皮膚主題、閃屏管理、版本管理等 | |
| 消息推送 | 消息群發(fā)管理、消息發(fā)布功能管理、重要通知推送、天氣預警推送、推送定制功能、系統消息推送 | |
| 能力開放 | 終端能力管理 | 終端能力管理 |
| 平臺能力開放 | 平臺能力開放 | |
| 應用接入認證 | 應用接入認證 | |
| 第三方能力調用 | 第三方能力調用 | |
| OAuth2.0授權 | OAuth2.0授權 | |
| 視頻服務與 管理子平臺 | 視頻文件管理 | 視頻文件管理 |
| 視頻接入 | 視頻接入 | |
| 視頻分發(fā)服務 | 視頻分發(fā)服務 | |
| 視頻點播服務 | 視頻點播服務 | |
| Android/IOS客戶端 | 基于地理位置的服務,調用百度等地圖服務 | 基于LBS提供周邊路況、公共設施等服務 |
| 在線檢測更新 | 提供版本自動檢測升級 | |
| 微博、微信等分享功能 | 相關新聞和重要信息可分享到微博、微信 | |
| 內容分享 | 提供分享功能,用戶可調用系統的分享服務,分享欄目信息;根據分享欄目的不同,修改分享語中的欄目名稱 | |
| 應用匯 | 應用匯功能主要針對Android客戶端,功能重點包括第三方應用下載管理、應用啟動以及應用軟件推薦 | |
| 離線模式、應用收藏、欄目訂閱 | 離線模式、應用收藏、欄目訂閱 | |
| 個人中心 | 賬號關聯,包括社保、公積金等個人賬號關聯,以及對以上賬戶的修改和刪除功能。個人信息編輯,如:頭像、昵稱等 | |
| 權限管理 | 根據用戶權限訪問欄目和應用 | |
| 分享功能 | 提供一鍵短信分享功能,分享內容包括門戶介紹信息、下載地址的功能可以記錄分享人和被分享人的手機號碼,并判斷用戶分享是否成功 |
(2)采用現有主流IOS、ANDRIOD移動終端APP技術開發(fā)
- 展示層與應用層、服務層有機分隔,在增加一個新的業(yè)務頻道時,僅增加應用層模塊, 改變內容展示格式,而交易處理和與后臺的數據通訊及處理不作任何修改。
- 應用層、服務層與數據層的分隔,可以在業(yè)務處理不作大量的改動下,連接到不同的后臺。
- 因此,分層設計可以使得系統更加靈活、易于維護。